目次
数
数についての用語から。まずは基本的な数の種類。
| 英語 | 日本語 |
|---|---|
| natural number | 自然数 |
| integer | 整数 |
| rational number | 有理数 |
| irrational number | 実数 |
| real number | 実数 |
次は数についての基本的な用語。
| 英語 | 日本語 |
|---|---|
| posivite number | 正の数 |
| negative number | 負の数 |
| number line | 数直線 |
| absolute value | 絶対値 |
| odd number | 偶数 |
| even number | 奇数 |
| inverse | 逆数 |
次は因数に関係する用語。
| 英語 | 日本語 |
|---|---|
| prime number | 素数 |
| factor | 因数 |
| prime factor | 素因数 |
| prime factorization | 素因数分解 |
次は四則演算の名前。
| 英語 | 日本語 |
|---|---|
| addition | 加法 |
| subtraction | 減法 |
| multiplication | 乗法 |
| division | 除法 |
次は四則演算の結果の名前。
| 英語 | 日本語 |
|---|---|
| sum | 和 |
| difference | 差 |
| product | 積 |
| quotient | 商 |
| remainder | 余り |
次は倍数や約数に関係する用語。
| 英語 | 日本語 |
|---|---|
| multiple | 倍数 |
| common multiple | 公倍数 |
| least common multiple (LCM) | 最小公倍数 |
| divisor | 約数 |
| common divisor | 公約数 |
| greatest common divisor (GCD) | 最大公約数 |
次は小数に関係する用語。
| 英語 | 日本語 |
|---|---|
| decimal | 小数 |
| terminating decimal | 有限小数 |
| recurring decimal | 循環小数 |
次は分数に関係する用語。
| 英語 | 日本語 |
|---|---|
| fraction | 分数 |
| numerator | 分子 |
| denominator | 分母 |
| reduction | 約分 |
| reduction to common denominator | 通分 |
最後は累乗や平方根に関係する用語。
| 英語 | 日本語 |
|---|---|
| power | 累乗 |
| exponet | 指数 |
| base number | 底 |
| square | 平方 |
| cube | 立方 |
| square root | 平方根 |
| cube root | 立方根 |
| rationalization | 有理化 |
方程式
方程式(代数学)に関係する用語。まずは基本的な用語から。
| 英語 | 日本語 |
|---|---|
| expression | 式 |
| term | 項 |
| like terms | 同類項 |
| common factor | 共通因数 |
| constant | 定数 |
| coefficient | 係数 |
| degree | 次数 |
| monomial | 単項式 |
| polynomial | 多項式 |
| linear expression | 一次式 |
| expansion | 展開 |
| factorization | 因数分解 |
次は等式や不等式に関係する用語。
| 英語 | 日本語 |
|---|---|
| equality | 等式 |
| inequality | 不等式 |
| left hand side | 左辺 |
| right hand side | 右辺 |
| both sides | 両辺 |
最後は方程式に関係する用語。
| 英語 | 日本語 |
|---|---|
| equation | 方程式 |
| solution | 解 |
| unknown | 未知数 |
| value | 値 |
| substitution | 代入 |
| linear equation | 一次方程式 |
| quadratic equation | 二次方程式 |
| multiple root | 重解 |
| simultaneous equation | 連立方程式 |
| addition method | 加減法 |
| substitution method | 代入法 |
関数
関数(解析学)に関係する用語。まずは一般的な用語から。
| 英語 | 日本語 |
|---|---|
| function | 関数 |
| variable | 変数 |
| domain | 変域 |
| range | 値域 |
| dependent variable | 独立変数 |
| independent variable | 従属変数 |
代表的な関数の名前とその特徴。
| 英語 | 日本語 |
|---|---|
| proportion | 比例 |
| inverse proportion | 反比例 |
| linear function | 1次関数 |
| quadratic function | 2次関数 |
| intercept | 切片 |
| slope | 傾き |
| parabora | 放物線 |
最後に、座標関係の用語。
| 英語 | 日本語 |
|---|---|
| coordinate | 座標 |
| x-axis | x 軸 |
| y-axis | y 軸 |
| origin | 原点 |
| coordinate plane | 座標平面 |
| quadrant | 象限 |
図形
図形(幾何学)の分野の用語。まずは基本的な用語から。
| 英語 | 日本語 |
|---|---|
| point | 点 |
| line | 直線 |
| line segment | 線分 |
| ray | 半直線 |
| distance | 距離 |
| intersection | 交点 |
| vertex | 頂点 |
| perpendicular | 垂直 |
| parallel | 平行 |
| area | 面積 |
| surface area | 表面積 |
| volume | 体積 |
次は角度に関係する用語。
| 英語 | 日本語 |
|---|---|
| degree | 角度 |
| angle | 角 |
| right angle | 直角 |
| acute angle | 鋭角 |
| obtuse angle | 鈍角 |
| interior angle | 内角 |
| exterior angle | 外角 |
| corresponding angle | 同位角 |
| vertical angle | 対頂角 |
| alternate angle | 錯角 |
次は合同や相似に関係する用語。
| 英語 | 日本語 |
|---|---|
| congruence | 合同 |
| similarity | 相似 |
| translation | 平行移動 |
| reflection | 対称移動 |
| dilation | 拡大縮小 |
| rotational symmetry | 回転対称 |
| point symmetry | 点対称 |
| line symmetry | 線対称 |
次は多角形の名前。
| 英語 | 日本語 |
|---|---|
| triangle | 三角形 |
| quadrangle | 四角形 |
| pentagon | 五角形 |
| hexagon | 六角形 |
| heptagon | 七角形 |
| octagon | 八角形 |
| polygon | 多角形 |
| regular triangle | 正三角形 |
| isosceles triangle | 二等辺三角形 |
| right triangle | 直角三角形 |
| trapezium | 台形 |
| parallelogram | 平行四辺形 |
| rhombus | ひし型 |
| rectangle | 長方形 |
| square | 正方形 |
次は円に関係する用語。
| 英語 | 日本語 |
|---|---|
| circle | 円 |
| cercumference | 円周 |
| radius | 半径 |
| diameter | 直径 |
| center | 中心 |
| chord | 弦 |
| arc | 弧 |
次はいろいろな柱や錐の名前。
| 英語 | 日本語 |
|---|---|
| column | 柱 |
| prism | 角柱 |
| triangler prism | 三角柱 |
| rectangular prism | 四角柱(直方体) |
| pentagonal prism | 五角柱 |
| hexagonal prism | 六角柱 |
| cylinder | 円柱 |
| cone | 錐 |
| pyramid | 角錐 |
| triangler pyramid | 三角錐 |
| rectangular pyramid | 四角錐 |
| pentagonal pyramid | 五角錐 |
| hexagonal pyramid | 六角錐 |
| circular cone | 円錐 |
| sphere | 球 |
最後は多面体の名前。
| 英語 | 日本語 |
|---|---|
| polyhedron | 多面体 |
| platonic solid | 正多面体 |
| tetrahedron | 正四面体 |
| cube | 正六面体(立方体) |
| octahedron | 正八面体 |
| dodecahedron | 正十二面体 |
| icosahedron | 正二十面体 |
確率と統計
最後は確率と統計に関係する用語。まずは確率に関係する用語から。
| 英語 | 日本語 |
|---|---|
| number of cases | 場合の数 |
| probability | 確率 |
| event | 事象 |
| complementary event | 余事象 |
| tree diagram | 樹形図 |
次は統計に関係する用語。
| 英語 | 日本語 |
|---|---|
| grade | 階級 |
| frecuency | 度数 |
| frecency table | 度数分布表 |
| comulaztive frecuency | 累積度数 |
| histgram | 柱状図 |
| relative frecuency | 相対度数 |
| class value | 階級値 |
| average | 代表値 |
| mean | 平均値 |
| mode | 最頻値 |
| median | 中央値 |
| variance | 分散 |
| diviation | 偏差 |
| standard diviation | 標準偏差 |
| quartiles | 四分位数 |
| coreration | 相関 |
| scatter plot | 散布図 |
| complete survey | 全数調査 |
| sample servey | 標本調査 |
| population | 母集団 |
| sample | 標本 |